功能主治:高血压病。
查看说明书药品对比
| 药品信息 | |||
| 主要成分 | 厄贝沙坦 | 缬沙坦。 | |
| 生产企业 | 赛诺菲 (杭州)制药有限公司 | 丽珠集团丽珠制药厂 | |
| 批准文号 | 国药准字H20040494 | 国药准字H20000622 | |
| 说明 | |||
| 作用与功效 | 高血压病。 | 缬沙坦适用于各类轻至中度高血压,尤其适用于对ACE抑制剂不耐受的患者。 | |
| 用法用量 | 口服:推荐起始剂量为0.15g,一日1次。根据病情可增至0.3g,一日1次。可单... | 推荐剂量为80mg,每日一次,与性别、年龄及种族无关。2周内出现抗高血压作用,4... | |
| 副作用 | 常见不良反应为:头痛、眩晕、心悸等,偶有咳嗽,一般程度都是轻微的,呈一过性,多数患者继续服药都能耐受。罕有荨麻疹及血管神经性水肿发生。文献报道本品不良反应发生率大于1%的有:消化不良、胃灼热感、腹泻、骨骼肌疼痛、疲劳和上呼吸道感染,但与空白对照组比没有显著性差异。大于1%但低于对照组发生率的有腹痛、焦虑、神经质、胸痛、咽炎、恶心呕吐、皮疹、心动过速等。低血压和直立性低血压发生率约为0.4%。 | 本药的总体不良反应发生率与安慰剂组相似。临床应用中曾观察到的不良反应主要有:头痛、头晕、病毒感染、上呼吸道感染、咳嗽、腹泻、疲劳、鼻炎、背痛、恶心、咽炎及关节痛。不良反应的发生率与剂量和治疗时间长短无关,与性别、年龄或种族无关,尚未知此反应是否与本品治疗有因果关系。 化验指标: 本药偶可引起血红蛋白和血球压积减少。在临床对照试验中,服用本药的患者出现血球压积和血红蛋白明显降低,分别为0.8%和0.4%,安慰剂组为0.1%。 服用本药与服用ACE抑制剂,出现中性粒细胞减少症的患者分别为1.9%和1.8%。 在临床对照试验中,服用本药的患者发生明显的血肌酐、血钾及总胆红素升高者分别为0.8%,4.4%和6%,而ACE抑制剂组分别为1.6%,6.4%和12.9%。 服用本药的患者偶有肝功能指标升高。 本药治疗原发性高血压患者时无需监测特殊的实验室指标。 | |
| 禁忌 | 
 | 
 | |
| 成分 | 高血压病。 | 缬沙坦适用于各类轻至中度高血压,尤其适用于对ACE抑制剂不耐受的患者。 | |
| 药理作用 | 本品为血管紧张素Ⅱ(AngiotensinⅡ,AngⅡ)受体抑制剂,能抑制AngⅠ转化 | 本品为血管紧张素II(ANGII)受体AT1的拮抗剂,通过选择性地阻断ANGII与AT1受体的结合,抑制血管收缩和醛固酮的释放,产生降压作用。 | |
| 注意事项 | 1.开始治疗前应纠正血容量不足和(或)钠的缺失。 | 1、低钠或血容量不足的患者 | |
 
     
        
        
