功能主治:补气益血。用于气血两亏,面色萎黄,食欲不振,四肢乏力,月经过多。
查看说明书药品对比
| 药品信息 | |||
| 主要成分 | 党参、白术(炒)、茯苓、灸甘草、当归、白芍、川芎、熟地黄。 | 依西美坦,化学式:1,4-二烯-3,17-二酮-6-甲基雄烷,分子式:C20H24O2,分子量:296.41 | |
| 生产企业 | 金花企业(集团)股份有限公司西安金花制药厂 | Pfizer Italia S.r.l. | |
| 批准文号 | 国药准字Z20080554 | H20160052 | |
| 说明 | |||
| 作用与功效 | 补气益血。用于气血两亏,面色萎黄,食欲不振,四肢乏力,月经过多。 | 适用于以他莫昔芬治疗后病情进展的绝经后晚期乳腺癌患者 | |
| 用法用量 | 口服,一次3片,一日2次。 | 一次一片(25mg),一日一次,饭后口服轻度肝肾功能不全者不需调整给药剂量 | |
| 副作用 | 尚不明确。 | 依西美坦的临床研究中,不良事件通常为轻度至中度在服用25mg标准剂量的所有患者中,因不良事件而退出试验的比率为2.8% 报道发生率>;10%的不良事件中,最常见的是面部潮红和恶心其它常见的不良事件是疲劳、出汗增加和头晕 报道较少见的不良事件中,发生率≥(greaterthanorequalto)2%的有头痛、失眠、疼痛、皮疹、腹痛、厌食、呕吐、抑郁、脱发、全身或下肢水肿、便秘和消化不良 依西美坦治疗的患者中,约20%的患者观察到淋巴细胞偶尔减少,特别是先前已存在淋巴细胞减少症的患者然而,在用药期间,这些病人的淋巴细胞计数平均值的变化无统计学意义,也没有观察到病毒感染的相关性增加罕见有血小板减少和白细胞减少偶而还有肝酶和碱性磷酸酶的升高在主要的对照临床试验中,这些酶的升高主要发生在有肝转移、骨骼转移或者有其它肝功能受损患者,这些变化可能与依西美坦有关,也可能无关 | |
| 禁忌 | 
 | 
 | |
| 成分 | 补气益血。用于气血两亏,面色萎黄,食欲不振,四肢乏力,月经过多。 | 适用于以他莫昔芬治疗后病情进展的绝经后晚期乳腺癌患者 | |
| 药理作用 | 尚不明确。 | ||
| 注意事项 | 1.孕妇慎用。2.不宜和感冒类药同时服用。3.服本药时不宜同时服用藜芦或其制剂。4.本品为气血双补之药,性质较粘腻,有碍消化,故咳嗽痰多,脘腹胀痛,纳食不消,腹胀便溏者忌服。5.服药期间出现食欲不振,恶心呕吐,腹胀便溏者应去医院就诊。6.药品性状发生改变时禁止服用。7.请将此药品放在儿童不能接触的地方。 | 运动员慎用 本品不适用于内分泌状态为绝经前的女性因此,如临床允许,应进行LH、FSH和雌二醇水平的检测以确定是否处于绝经后状态也不应与含有雌激素的药物联合使用,此类药物将影响其药理作用 有肝功能或肾功能损害的患者应慎用 依西美坦片剂含有蔗糖,对于罕见糖耐量异常,葡萄糖-半乳糖吸收障碍或蔗糖酶-异麦芽糖酶不足的遗传性疾病的患者,不应使用 对于驾驶和机械操作的影响 :有使用本品后发生困倦、嗜睡、衰弱、眩晕的报告应提醒使用本品的患者,如果发生这些症状,其操作机器或驾车的体力和/或精神状态可能会受到影响 | |
 
     
        
        